- トップページ
- 設備紹介
小ロットへの対応や複雑なご依頼にも対応いたします
設備紹介
マシニングセンター、NC旋盤、フライス盤など充実した機械設備と高い加工技術で高精度な機械部品加工、溶接、組み立て、修理も行っております。
金属や非鉄金属ならびにプラスチック材料にも対応しております。
マシニングセンター、NC旋盤、フライス盤など充実した機械設備と高い加工技術で高精度な機械部品加工、溶接、組み立て、修理も行っております。金属や非鉄金属ならびにプラスチック材料にも対応しております。
-
汎用旋盤
-
汎用旋盤 加工品
-
フライス盤
-
フライス盤 加工品
-
NC旋盤
-
NC旋盤 加工品
-
マシニングセンター
-
マシニングセンター 加工品
-
プレス
-
プレス 加工品
-
ワイヤー放電加工機
-
ワイヤー放電加工機 加工品
-
形彫放電加工機
-
形彫放電加工機 加工品
-
製缶 加工品
-
三次元測定機
名称 | メーカー | 型式(性能) | 数量 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | マザック | V-550 TypeB RI付 #50 | 1 |
マザック | FJV250 高速40# | 1 | |
マザック | FJV 5 Face-60/120 Ⅱ | 1 | |
NC旋盤 | マザック | QT-35N | 1 |
マザック | QT-15N | 1 | |
マザック | SQT-200 | 1 | |
マザック | QTN-350NⅡ | 1 | |
マザック | QTS-250L | 1 | |
ワイヤ放電加工機 | 三菱 | 110HA | 1 |
三菱 | FA20S | 1 | |
形彫放電加工機 | 三菱 | EA12+FP960EA | 1 |
旋盤 | ワシノ | LE-19J 460×800 | 1 |
豊和産業 | LE-19J 430×860 | 1 | |
大日金属 | DLG SHP 630×1500 | 1 | |
滝澤 | TAL-460×1000 | 2 | |
頭脳旋盤 | 滝澤 | TAC-650×3000 | 1 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | #3 YZ-400SG | 1 |
立フライス盤 | 山崎技研 | #3 YZ-8C | 2 |
山崎技研 | #4 YZ-8L | 1 | |
油圧式折曲機 | 田中 | NB-35 3.2×1260 | 1 |
電機溶接機 | 日立 | 13.5K | 4 |
アルゴンアーク | 日立 | 300A | 4 |
溶接機 | 日立 | 200A | 1 |
エアープラズマ | 日立 | PLP-50 | 1 |
半自動溶接機 | パナソニック | YD-350GR3 | 1 |
スポット溶接機 | パナソニック | YR-080 | 1 |
ロータリーバンドソー | アマダ | HK-400 | 1 |
クランクプレス | アマダ | TP-110C | 1 |
シャーリング | アマダ | DCT1265 | 1 |
油圧式プレスブレーキ | アマダ | RG-80S | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-63EN | 1 |
Copyright 2020 株式会社 佐藤鐵工 All right reserved.